低始動抵抗キャスター
ゴム車輪タイプ
始動抵抗が低く、取り回しが楽に!
固定金具付
LR-WK型
- 軽量
- 高反発特殊ゴム素材
- 非汚染性のゴム材料
LR-150WK-BK、LR-150WK-GR、LR-150WK-BK、LR-150WK-GR
特集ページ 使用車輪はこちら製品写真
サイズ
| 商品記号 | 車輪径  | ホイル素材 | タイヤ幅  | 取付高  | 金具高  | トップ プレート  | 取付穴 ピッチ  | 取付穴径  | フォーク幅  | シャフト径  | 最大荷重  | 最大荷重  | ケース 入数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | d | N | kg | 個 | ||
| LR-150WK -BK(Φ12) | 150 | ナイロン樹脂(青色) | 35 | 191 | 118 | 108/115 | 80/80 (75/75) | 11 | 55 | 12 / M10 | 1960 | 200 | 10 | 
| LR-150WK -GR(Φ12) | 150 | ナイロン樹脂(青色) | 35 | 191 | 118 | 108/115 | 80/80 (75/75) | 11 | 55 | 12 / M10 | 1960 | 200 | 10 | 
| LR-150WK -BK(Φ20) | 150 | ナイロン樹脂(青色) | 35 | 198 | 123 | 137/93 | 100/56 (95/53) | 11.5 | 56 | 20 / M16 | 1960 | 200 | 10 | 
| LR-150WK -GR(Φ20) | 150 | ナイロン樹脂(青色) | 35 | 198 | 123 | 137/93 | 100/56 (95/53) | 11.5 | 56 | 20 / M16 | 1960 | 200 | 10 | 











