低始動抵抗キャスター
ゴム車輪タイプ
始動抵抗が低く、取り回しが楽に!
旋回金具付
LR-WJ型
- 軽量
- 高反発特殊ゴム素材
- 非汚染性のゴム材料
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径![]() | ホイル素材 | タイヤ幅![]() | 取付高![]() | 金具高![]() | トップ プレート ![]() | 取付穴 ピッチ ![]() | 取付穴径![]() | フォーク幅![]() | 偏芯![]() | シャフト径![]() | 最大荷重![]() | 最大荷重![]() | ケース 入数 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | R | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | G | d | N | kg | 個 | ||
LR-150WJ -BK(Φ12) | 150 | ナイロン樹脂 (青色) | 35 | 191 | 118 | 102/102 | 80/80 (75/75) | 11 | 55 | 39.5 | 12 / M10 | 1960 | 200 | 10 |
LR-150WJ -GR(Φ12) | 150 | ナイロン樹脂 (青色) | 35 | 191 | 118 | 102/102 | 80/80 (75/75) | 11 | 55 | 39.5 | 12 / M10 | 1960 | 200 | 10 |
LR-150WJ -BK(Φ20) | 150 | ナイロン樹脂 (青色) | 35 | 198 | 123 | 120/120 | 93/93 (87/87) | 11.5 | 56 | 45 | 20 / M16 | 1960 | 200 | 10 |
LR-150WJ -GR(Φ20) | 150 | ナイロン樹脂 (青色) | 35 | 198 | 123 | 120/120 | 93/93 (87/87) | 11.5 | 56 | 45 | 20 / M16 | 1960 | 200 | 10 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
LR-150WJ | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。