低始動抵抗キャスター
ゴム車輪タイプ
始動抵抗が低く、取り回しが楽に!
車輪のみ
LR-W型
特集ページ製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | 車輪種類 | ホイル材質 | タイヤ幅 | ボス幅 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | R | B | d | N | kg | 個 | |||
LR-150W -BK(Φ12) | 150 | 低始動ゴム(黒色) | ナイロン樹脂 (青色) | 35 | 53 | 12 | 1960 | 200 | 20 |
LR-150W -GR(Φ12) | 150 | 低始動ゴム(灰色) | ナイロン樹脂 (青色) | 35 | 53 | 12 | 1960 | 200 | 20 |
LR-150W -BK(Φ20) | 150 | 低始動ゴム(黒色) | ナイロン樹脂 (青色) | 35 | 55 | 20 | 1960 | 200 | 20 |
LR-150W -GR(Φ20) | 150 | 低始動ゴム(灰色) | ナイロン樹脂 (青色) | 35 | 55 | 20 | 1960 | 200 | 20 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
LR-150W | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。