中荷重用キャスター
ステンレス(SUS304)タイプ
耐蝕性・耐水性に優れた「ステンレスシリーズ」
ステンレス(SUS304)タイプ 車輪のみ
R-AW型
- 耐蝕性に優れる
- 衝撃吸収性に優れる
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | ホイル材質 | タイヤ幅 | ボス幅 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | R | B | d | N | kg | 個 | ||
R-100AW | 100 | アルミ | 32 | 42 | 12 | 1470 | 150 | 32 |
R-130AW※ | 125 | アルミ | 38 | 52 | 20 | 2450 | 250 | 16 |
R-150AW | 150 | アルミ | 45 | 55 | 20 | 2940 | 300 | 12 |
※商品記号と車輪径が異なります
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
R-100AW | ダウンロード | ダウンロード |
R-130AW※ | ダウンロード | ダウンロード |
R-150AW | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。