中荷重用キャスター
ゴム車輪タイプ
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る「ゴム車輪シリーズ」
ゴム車輪タイプ 車輪のみ
GR-W / GRB-W型
- 非汚染性のゴム材料
- マーキング性を考慮
※φ200までとφ250、φ300はホイル外観が異なります
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | 使用 ベアリング | ホイル材質 | タイヤ幅 | ボス幅 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | b | d | N | kg | 個 | |||
GR-75W | 75 | 1030 | 鋼 板 | 30 | 35 | 10 | 784 | 80 | 80 |
GR-100W | 100 | 1232 | 鋼 板 | 32 | 42 | 12 | 1176 | 120 | 50 |
GR-130W | 130 | 2042 | 鋼 板 | 36 | 52 | 20 | 1764 | 180 | 25 |
GR-150W | 150 | 2042 | 鋼 板 | 38 | 55 | 20 | 1960 | 200 | 20 |
GR-180W | 180 | 2042 | 鋼 板 | 40 | 55 | 20 | 2303 | 235 | 10 |
GR-200W | 200 | 2042 | 鋼 板 | 42 | 55 | 20 | 2450 | 250 | 10 |
GR-250W | 250 | 2552 | 鋼 板 | 53 | 63.5 | 25 | 3332 | 340 | 6 |
GR-300W | 300 | 2552 | 鋼 板 | 50 | 71 | 25 | 3528 | 360 | 5 |
GRB-75W※ | 75 | ブッシュ | 鋼 板 | 30 | 35 | 10 | 784 | 80 | 80 |
GRB-100W※ | 100 | ブッシュ | 鋼 板 | 32 | 42 | 12 | 1176 | 120 | 50 |
GRB-130W※ | 130 | ブッシュ | 鋼 板 | 36 | 52 | 20 | 1764 | 180 | 25 |
GRB-150W※ | 150 | ブッシュ | 鋼 板 | 38 | 55 | 20 | 1960 | 200 | 20 |
GRB-180W※ | 180 | ブッシュ | 鋼 板 | 40 | 55 | 20 | 2303 | 235 | 10 |
GRB-200W※ | 200 | ブッシュ | 鋼 板 | 42 | 55 | 20 | 2450 | 250 | 10 |
※受注生産品
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
GR-75W | ダウンロード | ダウンロード |
GR-100W | ダウンロード | ダウンロード |
GR-130W | ダウンロード | ダウンロード |
GR-150W | ダウンロード | ダウンロード |
GR-180W | ダウンロード | ダウンロード |
GR-200W | ダウンロード | ダウンロード |
GR-250W | ダウンロード | ダウンロード |
GR-300W | ダウンロード | ダウンロード |
GRB-75W※ | ダウンロード | ダウンロード |
GRB-100W※ | ダウンロード | ダウンロード |
GRB-130W※ | ダウンロード | ダウンロード |
GRB-150W※ | ダウンロード | ダウンロード |
GRB-180W※ | ダウンロード | ダウンロード |
GRB-200W※ | ダウンロード | ダウンロード |
※ 受注生産品 |
3D図面データ
3D図面データはありません。