床汚れ対策キャスター
アルミ芯金特殊車輪タイプ
切粉ゴミなどが付着しにくい「ベーシックシリーズ」
旋回金具付
CFU-AWK型
- 汚れの付着を軽減
- 衝撃吸収性に優れる
- 耐摩耗性に優れる
従来のゴム車輪やウレタン車輪と比べ、金属の切粉・異物が付着し難い「特殊ウレタン車輪」を使用
サイズ
商品記号 | 車輪径![]() | 取付高![]() | 金具高![]() | トップ プレート ![]() | 取付穴 ピッチ ![]() | 取付穴径![]() | フォーク幅![]() | シャフト径![]() | 最大荷重![]() | 最大荷重![]() | ケース 入数 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | d | N | kg | 個 | |
CFU-100AWK | 100 | 144 | 94 | 115/80 | 80/45 (75/40) | 10.5 | 43 | 12/M10 | 1764 | 180 | 16 |
CFU-130AWK | 130 | 178 | 113 | 137/93 | 100/56 (95/53) | 11.5 | 53 | 20/M16 | 2450 | 250 | 8 |
CFU-150AWK | 150 | 198 | 123 | 137/93 | 100/56 (95/53) | 11.5 | 56 | 20/M16 | 2940 | 300 | 6 |
CFU-200AWK | 200 | 250 | 150 | 151/102 | 112/63 (105/55) | 11.5 | 56 | 20/M16 | 3920 | 400 | 4 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
CFU-100AWK | ダウンロード | ダウンロード |
CFU-130AWK | ダウンロード | ダウンロード |
CFU-150AWK | ダウンロード | ダウンロード |
CFU-200AWK | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。