床汚れ対策キャスター
アルミ芯金特殊車輪タイプ
切粉ゴミなどが付着しにくい「ベーシックシリーズ」
ダブルストッパー付 旋回金具付
CFU-AWJS型
- 汚れの付着を軽減
- 衝撃吸収性に優れる
- 耐摩耗性に優れる
- 旋回始動性に優れる
従来のゴム車輪やウレタン車輪と比べ、金属の切粉・異物が付着し難い「特殊ウレタン車輪」を使用
特集ページ 使用車輪はこちら製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径![]() | 取付高![]() | 金具高![]() | トップ プレート ![]() | 取付穴 ピッチ ![]() | 取付穴径![]() | フォーク幅![]() | 偏芯![]() | シャフト径![]() | 最大荷重![]() | 最大荷重![]() | ケース 入数 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | G | d | N | kg | 個 | |
CFU-100AWJS | 100 | 144 | 94 | 95/95 | 73/73 (70/70) | 10.5 | 43 | 35 | 12/M10 | 1764 | 180 | 16 |
CFU-130AWJS | 130 | 178 | 113 | 105/105 | 82/82 (79/79) | 11.5 | 53 | 40 | 20/M16 | 2450 | 250 | 8 |
CFU-150AWJS | 150 | 198 | 123 | 120/120 | 93/93 (87/87) | 11.5 | 56 | 45 | 20/M16 | 2940 | 300 | 6 |
CFU-200AWJS | 200 | 250 | 150 | 140/140 | 115/115 (105/105) | 11.5 | 56 | 58 | 20/M16 | 3920 | 400 | 4 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
CFU-100AWJS | ダウンロード | ダウンロード |
CFU-130AWJS | ダウンロード | ダウンロード |
CFU-150AWJS | ダウンロード | ダウンロード |
CFU-200AWJS | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。