牽引台車用キャスター
アルミ芯金ログラン(ウレタン)車輪タイプ
耐久力・耐摩耗性に優れた素材を使用した「ベーシックシリーズ」
ダブルストッパー付 旋回金具付
TU-AWJS型
- 耐久性、耐摩耗性に優れる
- 軽量
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | 取付高 | 金具高 | トップ プレート | 取付穴 ピッチ | 取付穴径 | フォーク幅 | 偏芯 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | G | d | N | kg | 個 | |
TU-100AWJS | 100 | 144 | 94 | 95/95 | 73/73 (70/70) | 10.5 | 43 | 35 | 12/M10 | 1764 | 180 | 16 |
TU-130AWJS | 130 | 178 | 113 | 105/105 | 82/82 (79/79) | 11.5 | 53 | 40 | 20/M16 | 2450 | 250 | 8 |
TU-150AWJS | 150 | 198 | 123 | 120/120 | 93/93 (87/87) | 11.5 | 56 | 45 | 20/M16 | 2940 | 300 | 6 |
TU-200AWJS | 200 | 250 | 150 | 140/140 | 115/115 (105/105) | 11.5 | 56 | 58 | 20/M16 | 3920 | 400 | 4 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
TU-100AWJS | ダウンロード | ダウンロード |
TU-130AWJS | ダウンロード | ダウンロード |
TU-150AWJS | ダウンロード | ダウンロード |
TU-200AWJS | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。