牽引台車用キャスター
アルミ芯金ログラン(ウレタン)車輪タイプ
耐久力・耐摩耗性に優れた素材を使用した「ベーシックシリーズ」
車輪のみ
TU-AW型
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | ホイル材質 | タイヤ幅 | ボス幅 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | S | b | d | N | kg | 個 | ||
TU-100AW | 100 | アルミ | 32 | 42 | 12 | 1764 | 180 | 32 |
TU-130AW | 130 | アルミ | 38 | 52 | 20 | 2450 | 250 | 16 |
TU-150AW | 150 | アルミ | 45 | 55 | 20 | 2940 | 300 | 12 |
TU-200AW | 200 | アルミ | 45 | 55 | 20 | 3920 | 400 | 8 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
TU-100AW | ダウンロード | ダウンロード |
TU-130AW | ダウンロード | ダウンロード |
TU-150AW | ダウンロード | ダウンロード |
TU-200AW | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。