衝撃吸収用キャスター
バネタイプウレタン車輪タイプ
バネの力で路面衝撃を軽減する「バネシリーズ」
特殊旋回金具付
KTUS-WJ型
- 耐久性に優れる
- 旋回ベアリングへの異物防止
- 要求荷重によりバネ変更可能
ベアリングへの異物が入りにくい「バネシリーズ」の新モデル。
※ クッション性を重視したゴム車輪、TR-200AW
更なる耐久性を重視したウレタン車輪、TU-200AW
始動性を重視したエラストマー車輪、ME-200W
汚れ付着対策を重視したウレタン車輪、CFU-200AW
への車輪切替も可能です。
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | 取付高 | 金具高 | トップ プレート | 取付穴 ピッチ | 取付穴径 | フォーク幅 | 偏芯 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | バネ 許容範囲 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | G | d | N | kg | Kg | 個 | |
KTUS-200WJ-BS | 200 | 252 | 150.5 | 158/114 | 133/86 (125/62) | 14/26 | 68.5 | 75 | 12.7 | 3920 | 400 | 50~90 | 4 |
KTUS-200WJ-RS | 200 | 252 | 150.5 | 158/114 | 133/86 (125/62) | 14/26 | 68.5 | 75 | 12.7 | 3920 | 400 | 80~175 | 4 |
KTUS-200WJ-GS | 200 | 252 | 150.5 | 158/114 | 133/86 (125/62) | 14/26 | 68.5 | 75 | 12.7 | 3920 | 400 | 140~250 | 4 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
KTUS-200WJ-BS | ダウンロード | ダウンロード |
KTUS-200WJ-RS | ダウンロード | ダウンロード |
KTUS-200WJ-GS | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。