衝撃吸収用キャスター
バネタイプウレタン車輪タイプ
バネの力で路面衝撃を軽減する「バネシリーズ」
シングルストッパー付 旋回金具付
KTU-WJS型
- 衝撃吸収性に優れる
- 旋回始動性に優れる
- 要求荷重によりバネ変更可能
※ 固定ストッパー付きもございます ※ 自在・固定切替式もございます。
※ クッション性を重視したゴム車輪、TR-150AW、TR-200AW
更なる耐久性を重視したウレタン車輪、TU-150AW、TU-200AW
始動性を重視したエラストマー車輪、HE-150W、ME-200W
汚れ付着対策を重視したウレタン車輪、CFU-150AW、CFU-200AW
への車輪切替も可能です。
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | 取付高 | 金具高 | トップ プレート | 取付穴 ピッチ | 取付穴径 | フォーク幅 | 偏芯 | シャフト径 | ペダルロッド | 最大荷重 | 最大荷重 | バネ 許容範囲 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | G | d | N | kg | Kg | 個 | ||
KTU-150WJS-BS | 150 | 200 | 123.8 | 158/114 | 133/86 (125/62) | 14/26 | 68.5 | 50 | 12.7 | 198.7 | 3038 | 310 | 50~90 | 4 |
KTU-200WJS-BS | 200 | 252 | 150.5 | 158/114 | 133/86 (125/62) | 14/26 | 68.5 | 75 | 12.7 | 241.5 | 3920 | 400 | 50~90 | 2 |
KTU-150WJS-RS | 150 | 200 | 123.8 | 158/114 | 133/86 (125/62) | 14/26 | 68.5 | 50 | 12.7 | 198.7 | 3038 | 310 | 80~175 | 4 |
KTU-200WJS-RS | 200 | 252 | 150.5 | 158/114 | 133/86 (125/62) | 14/26 | 68.5 | 75 | 12.7 | 241.5 | 3920 | 400 | 80~175 | 2 |
KTU-150WJS-GS | 150 | 200 | 123.8 | 158/114 | 133/86 (125/62) | 14/26 | 68.5 | 50 | 12.7 | 198.7 | 3038 | 310 | 140~250 | 4 |
KTU-200WJS-GS | 200 | 252 | 150.5 | 158/114 | 133/86 (125/62) | 14/26 | 68.5 | 75 | 12.7 | 241.5 | 3920 | 400 | 140~250 | 2 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
KTU-150WJS-BS | ダウンロード | ダウンロード |
KTU-200WJS-BS | ダウンロード | ダウンロード |
KTU-150WJS-RS | ダウンロード | ダウンロード |
KTU-200WJS-RS | ダウンロード | ダウンロード |
KTU-150WJS-GS | ダウンロード | ダウンロード |
KTU-200WJS-GS | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。