重荷重用キャスター
ダクタイル製芯金ログラン(ウレタン)車輪タイプ
金具の強度が高く、ボート運搬用台車に最適な「ダクタイル芯金シリーズ」
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付
NU-WJ型
- 高耐久、高荷重
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | 取付高 | 金具高 | トップ プレート | 取付穴 ピッチ | 取付穴径 | フォーク幅 | 偏芯 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | G | d | N | kg | 個 | |
NU-150 x 50WJ | 150 | 195 | 120 | 144/144 | 116/116 | 14 | 62 | 55 | 25 | 4214 | 430 | 1 |
NU-150 x 63WJ | 150 | 195 | 120 | 150/150 | 121/121 | 14 | 76 | 55 | 25 | 5488 | 560 | 1 |
NU-180 x 50WJ | 180 | 225 | 135 | 155/155 | 127/127 | 14 | 62 | 60 | 25 | 4704 | 480 | 1 |
NU-180 x 63WJ | 180 | 225 | 135 | 155/155 | 127/127 | 14 | 76 | 60 | 25 | 6076 | 620 | 1 |
NU-200 x 63WJ | 200 | 250 | 150 | 167/167 | 133/133 | 18 | 76 | 70 | 25 | 6664 | 680 | 1 |
NU-200 x 75WJ | 200 | 250 | 150 | 167/167 | 133/133 | 18 | 89 | 70 | 25 | 7742 | 790 | 1 |
NU-250 x 63WJ | 250 | 300 | 175 | 184/184 | 148/148 | 18 | 82 | 80 | 25 | 8134 | 830 | 1 |
NU-250 x 75WJ | 250 | 300 | 175 | 191/191 | 155/155 | 18 | 96 | 80 | 30 | 9800 | 1000 | 1 |
NU-300 x 63WJ | 300 | 350 | 200 | 191/191 | 155/155 | 18 | 84 | 90 | 30 | 9800 | 1000 | 1 |
NU-300 x 75WJ | 300 | 350 | 200 | 191/191 | 155/155 | 18 | 96 | 90 | 30 | 11270 | 1150 | 1 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
NU-150 x 50WJ | ダウンロード | ダウンロード |
NU-150 x 63WJ | ダウンロード | ダウンロード |
NU-180 x 50WJ | ダウンロード | ダウンロード |
NU-180 x 63WJ | ダウンロード | ダウンロード |
NU-200 x 50WJ | ダウンロード | ダウンロード |
NU-200 x 63WJ | ダウンロード | ダウンロード |
NU-250 x 50WJ | ダウンロード | ダウンロード |
NU-250 x 63WJ | ダウンロード | ダウンロード |
NU-300 x 50WJ | ダウンロード | ダウンロード |
NU-300 x 63WJ | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。