重荷重用キャスター
ダクタイル製芯金ログラン(ウレタン)車輪タイプ
金具の強度が高く、ボート運搬用台車に最適な「ダクタイル芯金シリーズ」
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ
NU-W型
- 高耐久、高荷重
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | ベアリング | ホイル材質 | タイヤ幅 | ボス幅 | ボス内径 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | R | B | d | N | kg | 個 | ||||
NU150 x 50 | 150 | 6205 | ダクタイル | 50 | 57 | 63 | 25 | 4214 | 430 | 12 |
NU150 x 63 | 150 | 6205 | ダクタイル | 63 | 70 | 63 | 25 | 5488 | 560 | 8 |
NU180 x 50 | 180 | 6205 | ダクタイル | 50 | 57 | 63 | 25 | 4704 | 480 | 8 |
NU180 x 63 | 180 | 6205 | ダクタイル | 63 | 70 | 63 | 25 | 6076 | 620 | 8 |
NU200 x 63 | 200 | 6205 | ダクタイル | 63 | 70 | 63 | 25 | 6664 | 680 | 4 |
NU200 x 75 | 200 | 6205 | ダクタイル | 75 | 82 | 63 | 25 | 7742 | 790 | 4 |
NU250 x 63 | 250 | 6205 | ダクタイル | 63 | 76 | 63 | 25 | 8134 | 830 | 4 |
NU250 x 75 | 250 | 6206 | ダクタイル | 75 | 89 | 74 | 30 | 9800 | 1000 | 2 |
NU300 x 63 | 300 | 6206 | ダクタイル | 63 | 76 | 74 | 30 | 9800 | 1000 | 2 |
NU300 x 75 | 300 | 6206 | ダクタイル | 75 | 89 | 74 | 30 | 11270 | 1150 | 2 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
NU-150 x 50 | ダウンロード | ダウンロード |
NU-150 x 63 | ダウンロード | ダウンロード |
NU-180 x 50 | ダウンロード | ダウンロード |
NU-180 x 63 | ダウンロード | ダウンロード |
NU-200 x 50 | ダウンロード | ダウンロード |
NU-200 x 63 | ダウンロード | ダウンロード |
NU-250 x 50 | ダウンロード | ダウンロード |
NU-250 x 63 | ダウンロード | ダウンロード |
NU-300 x 50 | ダウンロード | ダウンロード |
NU-300 x 63 | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。