重荷重用キャスター
ダクタイル製芯金ログラン(ウレタン)車輪タイプ
金具の強度が高く、ボート運搬用台車に最適な「ダクタイル芯金シリーズ」
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付
ND-WK型
- 高耐久、高荷重
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | 取付高 | 金具高 | トップ プレート | 取付穴 ピッチ | 取付穴径 | フォーク幅 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | d | N | kg | 個 | |
ND-75WK | 75 | 113 | 75 | 105/57 | 80 | 10 | 40 | 10 | 1568 | 160 | 20 |
ND-100WK | 100 | 140 | 90 | 131/60 | 100 | 12 | 43 | 12 | 2058 | 210 | 10 |
ND-130WK | 130 | 170 | 105 | 160/75 | 125 | 14 | 56 | 20 | 2940 | 300 | 10 |
ND-150WK | 150 | 195 | 120 | 183/82 | 145 | 14 | 60 | 20 | 3430 | 350 | 10 |
ND-180WK | 180 | 225 | 135 | 195/82 | 157 | 14 | 60 | 20 | 4214 | 430 | 8 |
ND-200WK | 200 | 250 | 150 | 205/80 | 165 | 14 | 60 | 20 | 4900 | 500 | 8 |
ND-250WK | 250 | 300 | 175 | 210/96 | 170 | 18 | 70 | 25 | 6370 | 650 | 1 |
ND-300WK | 300 | 350 | 200 | 227/103 | 180 | 18 | 75 | 30 | 7350 | 750 | 1 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
ND-75WK | ダウンロード | ダウンロード |
ND-100WK | ダウンロード | ダウンロード |
ND-130WK | ダウンロード | ダウンロード |
ND-150WK | ダウンロード | ダウンロード |
ND-180WK | ダウンロード | ダウンロード |
ND-200WK | ダウンロード | ダウンロード |
ND-250WK | ダウンロード | ダウンロード |
ND-300WK | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。