名 称 | 天然ゴム NR | スチレンブタジエンゴム SBR | ブタジエンゴム BR | ニトリルゴム NBR | ウレタンゴム U | エラストマー |
---|---|---|---|---|---|---|
主な特徴 | ゴムとして最適な弾性を持ったもので、力学的性質に優れています。 | 耐摩耗性・耐老化性が天然ゴムより優れています。 | 弾性が天然ゴムより強く、耐摩耗性に優れています。 | 耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れています。 | 高硬度でも弾性体の機能を充分に持ち、耐油性・耐摩耗性・力学的強度に優れています。 | 反発弾性と耐油性に 優れています。 |
硬度(Hs) | 40〜90 | 40〜90 | 40〜90 | 40〜90 | 70〜99 | 40D〜78D |
引張強さ(kg/c㎡) | 70〜280 | 50〜200 | 50〜230 | 50〜250 | 360〜550 | 210〜356 |
伸び(%) | 100〜600 | 100〜500 | 100〜500 | 100〜500 | 450〜650 | 440〜840 |
常用温度(℃) | −40〜+60 | −35〜+90 | −45〜+90 | −25〜+100 | −30〜+80 | −65〜120 |
引き裂き | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
反発弾性 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
耐摩耗性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
耐屈曲亀裂性 | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ |
耐オゾン性 | × | × | × | × | ◎ | ○ |
圧縮永久歪み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐炎性 | × | × | × | × | × | △ |
潤滑油 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
ガソリン | × | × | × | ○ | × | ◎ |
脂肪族炭化水素 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
芳香族炭化水素 | × | × | × | × | × | × |
含塩素溶剤 | × | × | × | × | × | ○ |
アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
ケトン(MEK) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
水 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
熱水(純水100℃) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ |
水蒸気(純水100℃) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ |
有機酸 | × | × | × | × | × | × |
高濃度無機酸 | △ | △ | △ | ○ | × | × |
低濃度無機酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
高濃度アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
低濃度アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
◎=優 ○=良 △=可 ×=不可