重荷重用キャスター
ダクタイル製芯金ログラン(ウレタン)車輪タイプ
金具の強度が高く、ボート運搬用台車に最適な「ダクタイル芯金シリーズ」
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付
ND-WJ型
- 高耐久、高荷重
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | 取付高 | 金具高 | トップ プレート | 取付穴 ピッチ | 取付穴径 | フォーク幅 | 偏芯 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | G | d | N | kg | 個 | |
ND-75WJ | 75 | 113 | 75 | 90/90 | 64/64 | 10 | 40 | 26 | 10 | 1568 | 160 | 20 |
ND-100WJ | 100 | 140 | 90 | 118/118 | 88/88 | 12 | 43 | 32 | 12 | 2058 | 210 | 10 |
ND-130WJ | 130 | 170 | 105 | 130/130 | 100/100 | 14 | 56 | 40 | 20 | 2940 | 300 | 8 |
ND-150WJ | 150 | 195 | 120 | 130/130 | 100/100 | 14 | 60 | 48 | 20 | 3430 | 350 | 6 |
ND-180WJ | 180 | 225 | 135 | 154/154 | 115/115 | 14 | 60 | 50 | 20 | 4214 | 430 | 6 |
ND-200WJ | 200 | 250 | 150 | 154/154 | 115/115 | 14 | 60 | 55 | 20 | 4900 | 500 | 4 |
ND-250WJ | 250 | 300 | 175 | 183/183 | 140/140 | 18 | 70 | 65 | 25 | 6370 | 650 | 1 |
ND-300WJ | 300 | 350 | 200 | 190/190 | 145/145 | 18 | 75 | 75 | 30 | 7350 | 750 | 1 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
ND-75WJ | ダウンロード | ダウンロード |
ND-100WJ | ダウンロード | ダウンロード |
ND-130WJ | ダウンロード | ダウンロード |
ND-150WJ | ダウンロード | ダウンロード |
ND-180WJ | ダウンロード | ダウンロード |
ND-200WJ | ダウンロード | ダウンロード |
ND-250WJ | ダウンロード | ダウンロード |
ND-300WJ | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。