ニューマチックキャスター
ニューマチック車輪タイプ
凹凸面に最適な、クッション性に優れた「ニューマチックシリーズ」
ニューマチック車輪タイプ 車輪のみ
ニューマチック-W型
- クッション性に優れる
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | プライ数 | ベアリング | ホイル材質 | タイヤ幅 | ボス幅 | 車輪種類 | 標準 空気圧 kg/㎠ | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | R | B | d | N | kg | 個 | ||||||
2.00-4W | 200 | 2PR | 1740 | 樹脂 | 47 | 60 | ニューマチック タイヤ(グレー) | 2.0 | 17 | 196 | 20 | 20 |
2.50-4W | 227 | 4PR | 2047 | 鋼板 | 65 | 81 | ニューマチック タイヤ(黒) | 3.5 | 20 | 735 | 75 | 10 |
3.00-4W | 253 | 4PR | 2047 | 鋼板 | 77 | 81 | ニューマチック タイヤ(黒) | 3.5 | 20 | 1029 | 105 | 8 |
3.50-5W | 294 | 4PR | 2552 | 鋼板 | 95 | 98 | ニューマチック タイヤ(黒) | 3.5 | 25 | 1568 | 160 | 5 |
図面データ
3D図面データ
3D図面データはありません。