材料及びその特性 | 主原料 | 特性の概要 | 標準規格硬度 |
---|---|---|---|
標準仕様ゴム | 合成ゴム | 天然ゴムと合成ゴムを使用。ゴム弾性に優れ、機械的性能のバランスがいい。 | A 73度 |
導電性ゴム | スチレンブタジエンゴムなど | 電気絶縁体であるゴムに、カーボンブラック粉末や金属粉末、あるいは金属繊維などを配合し、導電性の複合材としたもの。エチレンプロピエンゴムやニトリルゴムなどでも、同じような複合材を作ることができる。 | A 65度 |
低始動抵抗性ゴム | 合成ゴムなど | 台車の始動抵抗を抑え、楽な動き出しと台車の操作性が向上。作業者の負担を軽減する。 | A 60度 |
耐摩耗性ゴム | 合成ゴムなど | 走行時のタイヤの摩耗が少なく、動力牽引台車などの長期間使用が可能。摩耗による破損頻度を大幅に減らし、走行中の破損事故なども軽減。 | A 62度 |
ポリウレタン | ポリウレタン | 強度が強く、耐薬品性・耐油性・耐摩耗性・耐久性に優れる。注入成形であれば1個からの小ロット生産への対応も可能。 | A 90度または80度 |
ナイロン | ナイロン | 摩擦係数が小さく、しかも耐摩耗性で自己潤滑性に優れる。強靭な材質。 | D 70度〜80度 |
フェノール | フェノール | 広範囲の温度、湿度下での各種性能の保持性がよく、長期間使用に対する耐老化性が優れる。 | R118〜120 |
エラストマー | エラストマー | 反発弾性と耐油性に優れた材質。 | D 55度〜60度 |
A:A type 硬度計 (JIS K 7215 / 6253)
D:D type 硬度計 (JIS K 7215 / 6253)
R:ロックウェル硬さ R type (JIS K 7202)