ニューマチックキャスター
ニューマチック車輪タイプ
凹凸面に最適な、クッション性に優れた「ニューマチックシリーズ」
ニューマチック車輪タイプ 固定金具付
ニューマチック-WK型
- クッション性に優れる
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | プライ数 | 取付高 | 金具高 | トップ プレート | 取付穴 ピッチ | 取付穴径 | フォーク幅 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | d | N | kg | 個 | ||
2.50-4WK | 227 | 4PR | 293.5 | 180 | 200/140 | 140/80 | 14 | 90 | 20 | 735 | 75 | 2 |
3.00-4WK | 253 | 4PR | 306.5 | 180 | 200/140 | 140/80 | 14 | 82 | 20 | 1029 | 105 | 2 |
3.50-5WK | 294 | 4PR | 371 | 224 | 220/150 | 160/90 | 14 | 100 | 25 | 1568 | 160 | 2 |
※全サイズ チューブタイプ(空気入り)
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
2.50-4WK | ダウンロード | ダウンロード |
3.00-4WK | ダウンロード | ダウンロード |
3.50-5WK | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。