重荷重用キャスター
ダクタイル製芯金ログラン(ウレタン)車輪タイプ
金具の強度が高く、ボート運搬用台車に最適な「ダクタイル芯金シリーズ」
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ
ND-W型
- 高耐久、高荷重
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | ベアリング | ホイル材質 | タイヤ幅 | ボス幅 | ボス内径 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | R | B | d | N | kg | 個 | ||||
ND-75W | 75 | 6200 | ダクタイル | 32 | 36 | 30 | 10 | 1568 | 160 | 40 |
ND-100W | 100 | 6201 | ダクタイル | 32 | 38 | 32 | 12 | 2058 | 210 | 40 |
ND-130W | 130 | 6204 | ダクタイル | 40 | 53 | 47 | 20 | 2940 | 300 | 20 |
ND-150W | 150 | 6204 | ダクタイル | 40 | 55 | 47 | 20 | 3430 | 350 | 16 |
ND-180W | 180 | 6204 | ダクタイル | 45 | 55 | 47 | 20 | 4214 | 430 | 16 |
ND-200W | 200 | 6204 | ダクタイル | 45 | 55 | 47 | 20 | 4900 | 500 | 16 |
ND-250W | 250 | 6205 | ダクタイル | 50 | 65 | 52 | 25 | 6370 | 650 | 8 |
ND-300W | 300 | 6206 | ダクタイル | 50 | 70 | 62 | 30 | 7350 | 750 | 5 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
ND-75W | ダウンロード | ダウンロード |
ND-100W | ダウンロード | ダウンロード |
ND-130W | ダウンロード | ダウンロード |
ND-150W | ダウンロード | ダウンロード |
ND-180W | ダウンロード | ダウンロード |
ND-200W | ダウンロード | ダウンロード |
ND-250W | ダウンロード | ダウンロード |
ND-300W | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。