牽引台車用キャスター
アルミ芯金ログラン(ウレタン)車輪タイプ
耐久力・耐摩耗性に優れた素材を使用した「ベーシックシリーズ」
固定金具付
TU-AWK型
- 耐久性、耐摩耗性に優れる
- 軽量
- AGV、AMR等の従動輪としても使用可能
製品写真
サイズ
商品記号 | 車輪径 | 取付高 | 金具高 | トップ プレート | 取付穴 ピッチ | 取付穴径 | フォーク幅 | シャフト径 | 最大荷重 | 最大荷重 | ケース 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H' | H | F1/F2 | P1/P2 (P1'/P2') | S | b | d | N | kg | 個 | |
TU-100AWK | 100 | 144 | 94 | 115/80 | 80/45 (75/40) | 10.5 | 43 | 12/M10 | 1764 | 180 | 16 |
TU-130AWK | 130 | 178 | 113 | 137/93 | 100/56 (95/53) | 11.5 | 53 | 20/M16 | 2450 | 250 | 8 |
TU-150AWK | 150 | 198 | 123 | 137/93 | 100/56 (95/53) | 11.5 | 56 | 20 | 2940 | 300 | 6 |
TU-200AWK | 200 | 250 | 150 | 151/102 | 112/63 (105/55) | 11.5 | 56 | 20 | 3920 | 400 | 4 |
図面データ
2D図面データ
DXF | ||
---|---|---|
TU-100AWK | ダウンロード | ダウンロード |
TU-130AWK | ダウンロード | ダウンロード |
TU-150AWK | ダウンロード | ダウンロード |
TU-200AWK | ダウンロード | ダウンロード |
3D図面データ
3D図面データはありません。